
WELD CONES
5MM, 7 Gauge, OD
Code | Size | Description |
---|---|---|
WCOD2X3-7 | 2″ x 3″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD3X4-7 | 3″ x 4″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD4X5-7 | 4″ x 5″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD4X6-7 | 4″ x 6″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD6X8-7 | 6″ x 8″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD8X10-7 | 8” X 10” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD10X12-7 | 10” X 12” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD12X14-7 | 12” X 14” | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD14X16-7 | 14” X 16” | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD16X18-7 | 16” X 18” | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
5MM, 7 Gauge, IPS
Code | Size | Description |
---|---|---|
WCIPS3X4-7 | 3″ x 4″ IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS4X6-7 | 4″ x 6″ IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS6X8-7 | 6″ x 8″ IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS8X10-7 | 8″ x 10″ IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS10X12-7 | 10” X 12”IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
3.5MM, 10 Gauge, OD
Code | Size | Description |
---|---|---|
WCOD2X3-10 | 2” X 3” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD3X4-10 | 3” X 4” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD4X5-10 | 4″ x 5″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD4X6-10 | 4″ x 6″ OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD5X6-10 | 5” X 6” | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD6X8-10 | 6” X 8” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD8X10-10 | 10” X 12” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD12X14-7 | 8” X 10” OD | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCOD10X12-10 | 10” X 12” | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
3.5MM, 10 Gauge, IPS
Code | Size | Description |
---|---|---|
WCIPS3X4-10 | 3″ x 4″ IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS4X6-10 | 4” X 6” IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS6X8-10 | 6” X 8” IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS8X10-10 | 8” X 10” IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |
WCIPS10X12-10 | 10” X 12” IPS | STEEL WELD ON REDUCER CONE |