
RVN & RSJPACK
Radius Quick Click Nozzle
Features
The Radius Jet Pack Nozzle Storage System allows for two extra nozzles for when water availability or water application needs increase or decrease as the crop matures
Jet Pack Nozzle Holder allows you to match drop water requirements throughout the growing season
Code | Description |
---|---|
RSJPACK | Radius Jet Pack |
Limited in supply. Sold only in box quantities
NOZZLE # | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
COLOR | Light Blue | Beige | Beige | Gold | Gold | Lime | Lime | Lavender | Lavender | Gray | Gray |
DIAMOND | |||||||||||
PSI BAR | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM |
6 0.4 | 0.34 1.28 | 0.42 1.59 | 0.50 1.89 | 0.61 2.30 | 0.71 2.68 | 0.82 3.10 | 0.95 3.59 | 1.08 4.08 | 1.22 4.61 | 1.36 5.14 | 1.53 5.79 |
10 0.7 | 0.44 1.66 | 0.54 2.04 | 0.65 2.46 | 0.79 2.99 | 10.92 3.48 | 1.06 4.01 | 1.23 4.65 | 1.40 5.29 | 1.58 5.98 | 1.75 6.62 | 1.97 7.45 |
15 1.0 | 0.53 2.00 | 0.66 2.50 | 0.79 2.99 | 0.96 3.63 | 1.13 4.27 | 1.29 4.88 | 1.51 5.71 | 1.71 6.47 | 1.93 7.30 | 2.14 8.09 | 2.41 9.12 |
20 1.4 | 0.62 2.34 | 0.76 2.87 | 0.92 3.48 | 1.11 4.20 | 1.30 4.92 | 1.49 5.63 | 1.74 6.58 | 1.98 7.49 | 2.23 8.44 | 2.48 9.38 | 2.79 10.56 |
25 1.7 | 0.69 2.61 | 0.85 3.22 | 1.02 3.86 | 1.24 4.69 | 1.46 5.52 | 1.67 6.32 | 1.95 7.38 | 2.21 8.36 | 2.50 9.46 | 2.77 10.48 | 3.12 11.81 |
30 2.1 | 0.76 2.87 | 0.93 3.52 | 1.12 4.23 | 1.36 5.14 | 1.59 6.01 | 1.83 6.92 | 2.14 8.09 | 2.42 9.15 | 2.74 10.37 | 3.03 11.46 | 3.41 12.90 |
40 2.8 | 0.87 3.29 | 1.07 4.05 | 1.29 4.88 | 1.57 5.94 | 1.84 6.96 | 2.11 7.98 | 2.47 9.34 | 2.80 10.59 | 3.16 11.96 | 3.50 13.24 | 3.94 14.91 |
50 3.4 | 0.97 3.67 | 1.20 4.54 | 1.45 5.48 | 1.76 6.66 | 2.06 7.79 | 2.36 8.93 | 2.76 10.44 | 3.13 11.84 | 3.53 13.32 | 3.91 14.79 | 4.41 16.69 |
NOZZLE # | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
COLOR | Turquoise | Turquoise | Yellow | Yellow | Red | Red | White | White | Blue | Blue | Dark Brown |
DIAMOND | |||||||||||
PSI BAR | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM |
6 0.4 | 1.70 6.43 | 1.84 6.96 | 2.04 7.72 | 2.22 8.40 | 2.44 9.23 | 2.64 9.99 | 2.87 10.86 | 3.07 11.61 | 3.35 12.68 | 3.58 13.55 | 3.83 14.49 |
10 0.7 | 2.19 8.28 | 2.38 9.00 | 2.64 9.99 | 2.86 10.82 | 3.16 11.96 | 3.41 12.90 | 3.70 14.00 | 3.97 15.00 | 4.32 16.35 | 4.62 17.48 | 4.94 18.69 |
15 1.0 | 2.69 10.18 | 2.91 11.01 | 3.23 12.22 | 3.50 13.24 | 3.86 14.61 | 4.17 15.78 | 4.53 17.14 | 4.86 18.39 | 5.29 20.02 | 5.66 21.42 | 6.06 22.93 |
20 1.4 | 3.10 11.73 | 3.36 12.71 | 3.73 14.11 | 4.05 15.32 | 4.46 16.88 | 4.82 18.24 | 5.23 19.79 | 5.61 21.23 | 6.11 23.12 | 6.53 24.71 | 6.99 26.45 |
25 1.7 | 3.47 13.13 | 3.76 14.23 | 4.17 15.78 | 4.52 17.10 | 4.99 18.88 | 5.38 20.36 | 5.85 22.14 | 6.27 23.73 | 6.83 25.85 | 7.30 27.63 | 7.82 29.59 |
30 2.1 | 3.80 14.38 | 4.12 15.59 | 4.56 17.25 | 4.96 18.77 | 5.47 20.70 | 5.90 22.33 | 6.41 24.26 | 6.87 26.00 | 7.48 28.31 | 8.00 30.28 | 8.56 32.39 |
40 2.8 | 4.39 16.16 | 4.76 18.01 | 5.27 19.94 | 5.72 21.65 | 6.31 23.88 | 6.81 25.77 | 7.40 28.00 | 7.94 30.65 | 8.64 32.70 | 9.24 34.97 | 9.89 37.43 |
50 3.4 | 4.90 18.54 | 5.32 20.13 | 5.89 22.29 | 6.40 24.22 | 7.06 26.72 | 7.61 28.80 | 8.28 31.33 | 8.87 33.57 | 9.66 36.56 | 10.33 39.13 | 11.06 41.86 |
NOZZLE # | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 |
COLOR | Dark Brown | Orange | Orange | Dark Green | Dark Green | Purple | Purple | Black | Black | Dark Turquoise | Dark Turquoise |
DIAMOND | |||||||||||
PSI BAR | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM |
6 0.4 | 4.06 15.36 | 4.36 16.50 | 4.65 17.60 | 4.94 18.69 | 5.20 19.68 | 5.47 20.07 | 5.84 22.10 | 6.18 23.39 | 6.52 24.68 | 6.85 25.92 | 7.26 27.48 |
10 0.7 | 5.24 19.83 | 5.63 21.50 | 6.00 22.71 | 6.37 24.11 | 6.72 25.43 | 7.06 26.72 | 7.54 28.54 | 7.97 30.16 | 8.42 31.87 | 8.85 33.49 | 9.37 35.47 |
15 1.0 | 6.41 24.26 | 6.89 26.07 | 7.35 29.71 | 7.81 29.56 | 8.23 31.15 | 8.65 32.74 | 9.24 34.97 | 9.77 36.98 | 10.31 39.02 | 10.84 41.02 | 11.48 43.45 |
20 1.4 | 7.40 28.00 | 7.96 30.12 | 8.49 32.13 | 9.01 34.10 | 9.50 35.95 | 9.98 37.77 | 10.67 40.38 | 11.28 42.69 | 11.91 45.08 | 12.51 47.35 | 13.26 40.19 |
25 1.7 | 8.28 31.34 | 8.90 33.68 | 9.49 35.91 | 10.08 38.15 | 10.62 40.19 | 11.16 42.24 | 11.92 45.11 | 12.61 47.72 | 13.31 50.38 | 13.99 52.95 | 14.82 56.09 |
30 2.1 | 9.07 34.32 | 9.75 36.90 | 10.39 39.32 | 11.04 41.78 | 11.64 44.05 | 12.23 46.29 | 13.06 49.43 | 13.81 52.27 | 14.58 55.19 | 15.33 58.02 | 16.23 61.43 |
40 2.8 | 10.47 36.62 | 11.26 42.62 | 12.00 45.42 | 12.75 48.25 | 13.44 50.87 | 14.12 53.44 | 15.08 57.07 | 15.95 60.37 | 16.84 63.74 | 17.70 66.99 | 18.75 70.97 |
50 3.4 | 11.71 44.32 | 12.59 47.65 | 13.42 50.79 | 14.25 53.93 | 15.02 56.85 | 15.79 59.76 | 16.86 63.81 | 17.83 67.48 | 18.81 71.20 | 19.79 74.90 | 20.96 79.33 |
NOZZLE # | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 |
COLOR | Mustard | Mustard | Maroon | Maroon | Cream | Cream | Dark Blue | Dark Blue | Copper |
DIAMOND | |||||||||
PSI BAR | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM | GPM LPM |
6 0.4 | 7.60 28.76 | 7.96 30.13 | 8.33 31.52 | 8.73 33.04 | 9.12 34.51 | 9.58 36.26 | 9.96 37.69 | 10.31 39.02 | 10.77 40.76 |
10 0.7 | 9.81 37.13 | 10.28 38.91 | 10.75 40.68 | 11.27 42.66 | 11.77 44.54 | 12.36 46.78 | 12.86 48.67 | 13.31 50.38 | 13.91 52.64 |
15 1.0 | 12.01 45.45 | 12.59 47.65 | 13.17 19.84 | 13.80 52.23 | 14.41 54.54 | 15.14 57.30 | 15.75 59.61 | 16.30 61.70 | 17.03 64.45 |
20 1.4 | 13.87 52.49 | 14.54 55.03 | 15.20 57.53 | 15.93 60.30 | 16.64 62.98 | 17.49 66.20 | 18.19 68.84 | 18.82 71.23 | 19.67 74.45 |
25 1.7 | 15.51 58.70 | 16.25 61.51 | 17.00 64.34 | 17.81 67.41 | 18.61 70.43 | 19.55 74.00 | 20.33 79.94 | 21.05 79.67 | 21.99 83.23 |
30 2.1 | 16.99 64.30 | 17.80 67.37 | 18.62 70.47 | 19.51 73.85 | 20.38 77.13 | 21.42 81.07 | 22.28 84.32 | 23.05 87.24 | 24.09 91.18 |
40 2.8 | 19.61 74.22 | 20.56 77.82 | 21.50 81.37 | 22.53 85.28 | 23.54 89.09 | 24.73 93.60 | 25.72 97.35 | 26.62 100.76 | 27.82 105.29 |
50 3.4 | 21.93 83.00 | 22.98 86.98 | 24.04 90.99 | 25.19 95.34 | 26.31 99.58 | 27.65 104.66 | 28.76 108.85 | 29.76 112.64 | 31.10 117.71 |
